Currency price Rise and fall 24H amount operation
BTC BTC/USDT 85094.94 -0.0723% 2572.93327471 transaction
ETH ETH/USDT 1893.76 -0.5979% 26950.87336621 transaction
BNB BNB/USDT 608.45 -0.4581% 17067.18591878 transaction
ETC ETC/USDT 16.6982 -1.2473% 140882.63799352 transaction
WBC WBC/USDT 23.38942749 +3.3481% 13577459960.74 transaction
DOGE DOGE/USDT 0.17251 -0.862% 18069551.721145 transaction
SOL SOL/USDT 126.1607 -0.3832% 70797.02922929 transaction
XPL XPL/USDT 600.24798051 +5.5636% 13615023763.942 transaction
SHIB SHIB/USDT 0.00001251 -1.3407% 149465028908.62 transaction
TRX TRX/USDT 0.239129 +0.5995% 62421652.083081 transaction
DAI DAI/USDT 0.9995 -0.01% 1912842.1518245 transaction
NESA NESA/USDT 105.53475138 +5.3311% 13606435546.729 transaction
ATOM ATOM/USDT 4.3434 -0.6837% 937581.65067337 transaction
LINK LINK/USDT 13.8526 -1.3298% 503828.94361612 transaction
ROAM ROAM/USDT 12.55885617 +5.0976% 9317732933.9784 transaction
XLM XLM/USDT 0.269962 -0.7226% 8409103.8893928 transaction
BCH BCH/USDT 306.47 -0.5258% 15744.3986055 transaction
ICP ICP/USDT 5.35 -1.2915% 68575.47919707 transaction
LDO LDO/USDT 0.8915 -0.8673% 2058703.3556777 transaction
USDC USDC/USDT 1 0% 4499774.6768895 transaction
NIL NIL/USDT 63.99454885 +4.2159% 13625279226.043 transaction
DOT DOT/USDT 4.1336 -0.994% 2011276.4280373 transaction
AVAX AVAX/USDT 19.5148 -1.4265% 242291.76396646 transaction
LTC LTC/USDT 83.59 -0.9949% 67714.27048786 transaction
XRP XRP/USDT 2.11701 -1.0119% 19715339.764218 transaction

6 over 10 million users worldwide in 7 years

6 years of safe operation

More than 6 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai

One-stop trading service

Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service